规格参数
| 项目 | 指标 |
| 电芯类型 | 磷酸铁锂3.2V280Ah |
| 电芯形状 | 方形 |
| 单体额定电压 | 3.2V |
| 单体额定容量 | 280Ah |
| 单体电压范围 | 2.5-3.65V |
| 单体初始内阻 | ≤0.25mΩ |
| 工作温度(充电) | 0~60℃ |
| 工作温度(放电) | -30~60℃ |
| 额定电压 | 51.2V |
| 额定容量 | 280Ah |
| 电池组电压范围 实际使用范围 | 40~58.4V |
| 总能量 | 14.336KWh |
| 电池组成组方式 | 1P16S |
| 可用SOC范围 | 0~100% |
| 额定充电电流 | 140A |
| 峰值充电电流 | 280A |
| 额定放电电流 | 140A |
| 峰值放电电流 | 280A |
| 电池组工作温度 | 充电:0~60℃ 放电:-30~60℃ |
| 环境相对湿度 | 5%~95% |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 模组尺寸(长×宽×高) | 770×445×238(±3)mm |
| 模组重量 | 110kg |
* 所有产品均可根据客户需求进行定制